Systemair DXRE 100-50-3-2,5 Фреоновый воздухоохладитель для прямоугольных каналов
|
Systemair DXRE 100-50-3-2,5 Фреоновый воздухоохладитель для прямоугольных каналов
Преимущества водяного канального воздухоохладитель для прямоугольных каналов Systemair DXRE 100-50-3-2,5:
- 8 типоразмеров
- Одинаковая модель для левостороннего и правостороннего подключения (переворачиваемый теплообменник)
- Поддон для конденсата из нержавеющей стали.
- Каплеотделитель может быть установлен независимо от направления воздушного потока
- Легкосъемный поддон для простоты обслуживания
- Корпус изготовлен из листовой стали с коррозионностойким алюцинковым покрытием
- Теплообменник из медных трубок с алюминиевым оребрением
- Максимальное рабочее давление: 2.8 MПа (28 Бар)
Применение водяного канального воздухоохладитель для прямоугольных каналов Systemair DXRE 100-50-3-2,5
Охладители DXRE чаще всего используются для централизованного охлаждения воздуха в вентиляционных системах, но также могут применяться для индивидуального охлаждения воздуха в отдельных помещениях (зонах).
Установка водяного канального воздухоохладитель для прямоугольных каналов Systemair DXRE 100-50-3-2,5
DXRE предназначен для установки в горизонтальных воздуховодах с воздушным потоком в любом направлении (переворачиваемый теплообменник).
Рекомендуется устанавливать каплеотделитель DE (доп. принадлежность) на выходной стороне теплообменника, если скорость воздушного потока превышает 2.5 м/с. Это предотвратит унос водяных капель воздушным потоком в систему воздуховодов.
Размеры водяного канального воздухоохладитель для прямоугольных каналов Systemair DXRE 100-50-3-2,5:
B | H | I | O | K | M | N | S | R | C | |
DXRE | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
400x200-3-2,5 | 438 | 238 | 70 | 100 | 165 | 60 | 19 | 90 | 105 | 1/2" |
500x250-3-2,5 | 538 | 288 | 120 | 30 | 165 | 60 | 22 | 90 | 105 | 1/2" |
500x300-3-2,5 | 538 | 338 | 175 | 30 | 165 | 60 | 22 | 90 | 105 | 1/2" |
600x300-3-2,5 | 638 | 338 | 170 | 30 | 165 | 60 | 22 | 90 | 105 | 5/8" |
600x350-3-2,5 | 638 | 388 | 220 | 30 | 165 | 60 | 22 | 90 | 105 | 5/8" |
700x400-3-2,5 | 738 | 438 | 250 | 30 | 160 | 75 | 35 | 100 | 115 | 5/8" |
800x500-3-2,5 | 838 | 538 | 340 | 30 | 160 | 75 | 35 | 100 | 115 | 5/8" |
1000x500-3-2,5 | 1038 | 538 | 350 | 30 | 160 | 75 | 35 | 100 | 115 |
5/8" |
Druckfall, Δp, Pa | = | Сопротивление, Δp, Па |
Luftgeschwindigkeit, v m/s | = | Скорость воздуха, v, м/с |
Таблица подбора теплообменника водяного канального воздухоохладитель для прямоугольных каналов Systemair DXRE 100-50-3-2,5:
Хладагент R407C, 5 ºC | ||||||||
Возд. поток | Давление возд. | Т вх. возд. | Влажн. вх. возд. | Т вых. возд. | Мощность | Хладагент, расход | Хладагент, падение давл. | |
DXRE | (м3/ч) | (Пa) | (ºC) | (% RH) | (ºC) | (кВт) | (кг/ч) | (кПa) |
400x200-3-2.5 | 575 | 32 | 25 | 50 | 15,8 | 2,2 | 51 | 3,0 |
575 | 36 | 30 | 50 | 18,8 | 3,2 | 75 | 6,1 | |
865 | 60 | 25 | 50 | 16,9 | 2,7 | 63 | 4,3 | |
865 | 68 | 30 | 50 | 20,4 | 3,9 | 90 | 8,7 | |
1150 | 91 | 25 | 50 | 17,5 | 2,8 | 65 | 4,9 | |
1150 | 107 | 30 | 50 | 21,2 | 4,4 | 104 | 11,3 | |
500x250-3-2.5 | 900 | 32 | 25 | 50 | 15,8 | 3,4 | 80 | 3,2 |
900 | 36 | 30 | 50 | 18,7 | 5,0 | 118 | 6,6 | |
1350 | 60 | 25 | 50 | 16,9 | 4,2 | 99 | 5,0 | |
1350 | 69 | 30 | 50 | 20,1 | 6,3 | 147 | 9,8 | |
1800 | 92 | 25 | 50 | 18,0 | 4,4 | 103 | 5,2 | |
1800 | 108 | 30 | 50 | 21,2 | 7,1 | 165 | 12,1 | |
500x300-3-2.5 | 1080 | 32 | 25 | 50 | 15,5 | 4,3 | 101 | 6,1 |
1080 | 36 | 30 | 50 | 18,3 | 6,4 | 149 | 11,9 | |
1620 | 62 | 25 | 50 | 16,6 | 5,4 | 126 | 8,8 | |
1620 | 70 | 30 | 50 | 19,8 | 7,9 | 186 | 17,6 | |
2160 | 97 | 25 | 50 | 17,3 | 6,3 | 147 | 11,6 | |
2160 | 110 | 30 | 50 | 20,9 | 8,9 | 208 | 21,7 | |
600x300-3-2.5 | 1300 | 33 | 25 | 50 | 15,4 | 5,3 | 116 | 8,4 |
1300 | 37 | 30 | 50 | 17,8 | 8,2 | 180 | 18,5 | |
1950 | 63 | 25 | 50 | 16,5 | 6,6 | 145 | 12,6 | |
1950 | 71 | 30 | 50 | 19,6 | 9,7 | 213 | 25,2 | |
2600 | 99 | 25 | 50 | 17,3 | 7,7 | 170 | 16,7 | |
2600 | 112 | 30 | 50 | 20,8 | 11,0 | 241 | 31,5 | |
600x350-3-2.5 | 1510 | 32 | 25 | 50 | 15,5 | 6,0 | 131 | 7,5 |
1510 | 36 | 30 | 50 | 18,4 | 8,7 | 192 | 12,8 | |
2270 | 62 | 25 | 50 | 16,7 | 7,5 | 164 | 10,1 | |
2270 | 70 | 30 | 50 | 19,8 | 11,0 | 242 | 18,6 | |
3025 | 97 | 25 | 50 | 17,4 | 8,6 | 189 | 12,5 | |
3025 | 110 | 30 | 50 | 21,0 | 12,4 | 272 | 22,6 | |
700x400-3-2.5 | 2015 | 40 | 25 | 50 | 14,7 | 8,6 | 188 | 7,6 |
2015 | 44 | 30 | 50 | 17,4 | 12,5 | 274 | 13,3 | |
3020 | 72 | 25 | 50 | 16,3 | 9,6 | 211 | 9,0 | |
3020 | 83 | 30 | 50 | 19,3 | 14,7 | 323 | 17,4 | |
4030 | 112 | 25 | 50 | 16,5 | 11,2 | 246 | 11,3 | |
4030 | 130 | 30 | 50 | 20,2 | 16,9 | 370 | 20,0 | |
800x500-3-2.5 | 2880 | 39 | 25 | 50 | 14,6 | 12,4 | 272 | 8,8 |
2880 | 44 | 30 | 50 | 17,3 | 18,1 | 398 | 15,7 | |
4320 | 73 | 25 | 50 | 16,2 | 14,1 | 309 | 10,6 | |
4320 | 84 | 30 | 50 | 19,1 | 21,8 | 477 | 21,2 | |
5760 | 113 | 25 | 50 | 16,4 | 16,2 | 356 | 13,2 | |
5760 | 131 | 30 | 50 | 20,2 | 24,5 | 538 | 25,9 | |
1000x500-3-2.5 | 3600 | 40 | 25 | 50 | 14,3 | 16,3 | 356 | 15,1 |
3600 | 45 | 30 | 50 | 16,9 | 23,6 | 517 | 28,0 | |
5400 | 74 | 25 | 50 | 15,9 | 18,7 | 411 | 19,0 | |
5400 | 86 | 30 | 50 | 18,6 | 29,1 | 638 | 40,2 | |
7200 | 116 | 25 | 50 | 16,7 | 21,4 | 470 | 23,8 | |
7200 | 134 | 30 | 50 | 19,9 | 31,9 | 699 | 47,0 |
Нам доверяют
Вы смотрели
-
207 040.27 руб.