Systemair

Systemair серии CE
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Возможность установки в любом положении
- Не требуют техобслуживания и надежны в работе
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair CE 140 L-125 Центробежный вентилятор | 504 | 125 | - | 14 726.00 |
Systemair CE 140 L-160 Центробежный вентилятор | 544 | 160 | - | 14 802.00 |
Systemair CE 140 M-160 Центробежный вентилятор | 436 | 160 | - | 14 421.00 |
Systemair CE 140 S-125 Центробежный вентилятор | 396 | 125 | - | 11 827.00 |

Systemair серии CT
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Возможность установки в любом положении
- Не требуют техобслуживания и надежны в работе
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair CT 225-4 Центробежный вентилятор | 1922 | 225 | - | 39 524.00 |
Systemair CT 250-4 Центробежный вентилятор | 2650 | 250 | - | 45 704.00 |
Systemair CT 280-4 Центробежный вентилятор | 3262 | 293 | - | 65 466.00 |
Systemair CT 315-4 Центробежный вентилятор | 4349 | 326 | - | 77 826.00 |

Systemair серии EX
- Взрывозащищенные вентиляторы
- Устанавливается в любом положении
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair EX 140A-4C Взрывозащищенный вентилятор | 554 | 92 | - | 71 112.00 |
Systemair EX 140A-2C Взрывозащищенный вентилятор | 1174 | 92 | - | 76 224.00 |
Systemair EX 140A-4 Взрывозащищенный вентилятор | 583 | 92 | - | 62 185.00 |
Systemair EX 140A-2 Взрывозащищенный вентилятор | 1177 | 92 | - | 64 932.00 |
Systemair EX 180A-4C Взрывозащищенный вентилятор | 850 | 109 | - | 73 248.00 |
Systemair EX 180A-4 Взрывозащищенный вентилятор | 781 | 109 | - | 64 398.00 |

Systemair серии DKEX
- Взрывозащищенные вентиляторы
- Устанавливается в любом положении
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair DKEX 225-4 Взрывозащищенный вентилятор | 1570 | 145 | - | 76 377.00 |
Systemair DKEX 250-4 Взрывозащищенный вентилятор | 2365 | 165 | - | 109 415.00 |
Systemair DKEX 280-4 Взрывозащищенный вентилятор | 2794 | 280 | - | 113 382.00 |
Systemair DKEX 315-4 Взрывозащищенный вентилятор | 3726 | 203 | - | 136 196.00 |
Systemair DKEX 355-6 Взрывозащищенный вентилятор | 5004 | 227 | - | 155 577.00 |

Systemair DVP (Вентиляторы для агрессивных сред)
- Пластиковый крышный вентилятор: 1116-7600 м³/ч,
- Крыльчатка с назад загнутыми лопатками,
- 1-фазный и 3-фазный двигатель.
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair DVP 200D2-4 Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 2261 | 200 | - | 236 379.00 |
Systemair DVP 250D2-4 Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 4586 | 250 | - | 303 294.00 |
Systemair DVP 315D4-8 Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 4590 | 315 | - | 373 262.00 |
Systemair DVP 400D4-8 Центробежный вентилятор для агреcсивных сред | 4723 | 400 | - | 431 250.00 |
Systemair DVP 400D4-8-L Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 7610 | 400 | - | 487 865.00 |

Systemair серии PRF (Вентиляторы для агрессивных сред)
- Для агрессивных сред: 690-6600 м³/ч,
- Крыльчатка с назад загнутыми лопатками,
- Температура перемещаемого воздуха от -15°C до +70°C.
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair PRF 125D2 Центробежный вентилятор | 709 | 125 | - | 46 314.00 |
Systemair PRF 160D2 IE2 Центробежный вентилятор | 1656 | 160 | - | 78 971.00 |
Systemair PRF 160E4 Центробежный вентилятор | 767 | 160 | - | 84 770.00 |
Systemair PRF 180D2 IE2 Центробежный вентилятор | 2268 | 180 | - | 94 155.00 |
Systemair PRF 180DV Центробежный вентилятор | 1152 | 180 | - | 91 026.00 |
Systemair PRF 200D2 IE2 Центробежный вентилятор | 3100 | 200 | - | 115 519.00 |
Systemair PRF 250D2 IE2 Центробежный вентилятор | 4000 | 250 | - | 156 034.00 |
Systemair PRF 250D4 IE2 Центробежный вентилятор | 3276 | 250 | - | 141 919.00 |
Systemair PRF 160D4 Центробежный вентилятор | 821 | 160 | - | 67 373.00 |
Systemair PRF 200DV Центробежный вентилятор | 1692 | 200 | - | 102 777.00 |
Фильтр по каталогу