Systemair

Systemair серии CE
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Возможность установки в любом положении
- Не требуют техобслуживания и надежны в работе
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair CE 140 L-125 Центробежный вентилятор | 504 | 125 | - | 18 280.00 |
Systemair CE 140 L-160 Центробежный вентилятор | 544 | 160 | - | 18 374.00 |
Systemair CE 140 M-160 Центробежный вентилятор | 436 | 160 | - | 17 901.00 |
Systemair CE 140 S-125 Центробежный вентилятор | 396 | 125 | - | 14 680.00 |

Systemair серии CT
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Возможность установки в любом положении
- Не требуют техобслуживания и надежны в работе
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair CT 225-4 Центробежный вентилятор | 1922 | 225 | - | 49 061.00 |
Systemair CT 250-4 Центробежный вентилятор | 2650 | 250 | - | 56 733.00 |
Systemair CT 280-4 Центробежный вентилятор | 3262 | 293 | - | 81 264.00 |
Systemair CT 315-4 Центробежный вентилятор | 4349 | 326 | - | 96 607.00 |

Systemair серии EX
- Взрывозащищенные вентиляторы
- Устанавливается в любом положении
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair EX 140A-4C Взрывозащищенный вентилятор | 554 | 92 | - | 88 272.00 |
Systemair EX 140A-2C Взрывозащищенный вентилятор | 1174 | 92 | - | 94 618.00 |
Systemair EX 140A-4 Взрывозащищенный вентилятор | 583 | 92 | - | 77 191.00 |
Systemair EX 140A-2 Взрывозащищенный вентилятор | 1177 | 92 | - | 80 601.00 |
Systemair EX 180A-4C Взрывозащищенный вентилятор | 850 | 109 | - | 90 924.00 |
Systemair EX 180A-4 Взрывозащищенный вентилятор | 781 | 109 | - | 79 938.00 |

Systemair серии DKEX
- Взрывозащищенные вентиляторы
- Устанавливается в любом положении
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair DKEX 225-4 Взрывозащищенный вентилятор | 1570 | 145 | - | 94 808.00 |
Systemair DKEX 250-4 Взрывозащищенный вентилятор | 2365 | 165 | - | 135 818.00 |
Systemair DKEX 280-4 Взрывозащищенный вентилятор | 2794 | 280 | - | 140 743.00 |
Systemair DKEX 315-4 Взрывозащищенный вентилятор | 3726 | 203 | - | 169 063.00 |
Systemair DKEX 355-6 Взрывозащищенный вентилятор | 5004 | 227 | - | 193 120.00 |

Systemair DVP (Вентиляторы для агрессивных сред)
- Пластиковый крышный вентилятор: 1116-7600 м³/ч,
- Крыльчатка с назад загнутыми лопатками,
- 1-фазный и 3-фазный двигатель.
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair DVP 200D2-4 Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 2261 | 200 | - | 293 421.00 |
Systemair DVP 250D2-4 Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 4586 | 250 | - | 376 484.00 |
Systemair DVP 315D4-8 Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 4590 | 315 | - | 463 336.00 |
Systemair DVP 400D4-8 Центробежный вентилятор для агреcсивных сред | 4723 | 400 | - | 535 317.00 |
Systemair DVP 400D4-8-L Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 7610 | 400 | - | 605 594.00 |

Systemair серии PRF (Вентиляторы для агрессивных сред)
- Для агрессивных сред: 690-6600 м³/ч,
- Крыльчатка с назад загнутыми лопатками,
- Температура перемещаемого воздуха от -15°C до +70°C.
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair PRF 125D2 Центробежный вентилятор | 709 | 125 | - | 57 491.00 |
Systemair PRF 160D2 IE2 Центробежный вентилятор | 1656 | 160 | - | 98 028.00 |
Systemair PRF 160E4 Центробежный вентилятор | 767 | 160 | - | 105 226.00 |
Systemair PRF 180D2 IE2 Центробежный вентилятор | 2268 | 180 | - | 116 876.00 |
Systemair PRF 180DV Центробежный вентилятор | 1152 | 180 | - | 112 992.00 |
Systemair PRF 200D2 IE2 Центробежный вентилятор | 3100 | 200 | - | 143 395.00 |
Systemair PRF 250D2 IE2 Центробежный вентилятор | 4000 | 250 | - | 193 688.00 |
Systemair PRF 250D4 IE2 Центробежный вентилятор | 3276 | 250 | - | 176 166.00 |
Systemair PRF 160D4 Центробежный вентилятор | 821 | 160 | - | 83 631.00 |
Systemair PRF 200DV Центробежный вентилятор | 1692 | 200 | - | 127 578.00 |
Фильтр по каталогу