Systemair
Systemair серии CE
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Возможность установки в любом положении
- Не требуют техобслуживания и надежны в работе
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair CE 140 L-125 Центробежный вентилятор | 504 | 125 | - | 17 671.00 |
| Systemair CE 140 L-160 Центробежный вентилятор | 544 | 160 | - | 17 762.00 |
| Systemair CE 140 M-160 Центробежный вентилятор | 436 | 160 | - | 17 304.00 |
| Systemair CE 140 S-125 Центробежный вентилятор | 396 | 125 | - | 14 191.00 |
Systemair серии CT
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Возможность установки в любом положении
- Не требуют техобслуживания и надежны в работе
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair CT 225-4 Центробежный вентилятор | 1922 | 225 | - | 47 427.00 |
| Systemair CT 250-4 Центробежный вентилятор | 2650 | 250 | - | 54 843.00 |
| Systemair CT 280-4 Центробежный вентилятор | 3262 | 293 | - | 78 556.00 |
| Systemair CT 315-4 Центробежный вентилятор | 4349 | 326 | - | 93 389.00 |
Systemair серии EX
- Взрывозащищенные вентиляторы
- Устанавливается в любом положении
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair EX 140A-4C Взрывозащищенный вентилятор | 554 | 92 | - | 85 332.00 |
| Systemair EX 140A-2C Взрывозащищенный вентилятор | 1174 | 92 | - | 91 466.00 |
| Systemair EX 140A-4 Взрывозащищенный вентилятор | 583 | 92 | - | 74 619.00 |
| Systemair EX 140A-2 Взрывозащищенный вентилятор | 1177 | 92 | - | 77 915.00 |
| Systemair EX 180A-4C Взрывозащищенный вентилятор | 850 | 109 | - | 87 895.00 |
| Systemair EX 180A-4 Взрывозащищенный вентилятор | 781 | 109 | - | 77 275.00 |
Systemair серии DKEX
- Взрывозащищенные вентиляторы
- Устанавливается в любом положении
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair DKEX 225-4 Взрывозащищенный вентилятор | 1570 | 145 | - | 91 649.00 |
| Systemair DKEX 250-4 Взрывозащищенный вентилятор | 2365 | 165 | - | 131 293.00 |
| Systemair DKEX 280-4 Взрывозащищенный вентилятор | 2794 | 280 | - | 136 054.00 |
| Systemair DKEX 315-4 Взрывозащищенный вентилятор | 3726 | 203 | - | 163 430.00 |
| Systemair DKEX 355-6 Взрывозащищенный вентилятор | 5004 | 227 | - | 186 686.00 |
Systemair DVP (Вентиляторы для агрессивных сред)
- Пластиковый крышный вентилятор: 1116-7600 м³/ч,
- Крыльчатка с назад загнутыми лопатками,
- 1-фазный и 3-фазный двигатель.
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair DVP 200D2-4 Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 2261 | 200 | - | 283 645.00 |
| Systemair DVP 250D2-4 Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 4586 | 250 | - | 363 941.00 |
| Systemair DVP 315D4-8 Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 4590 | 315 | - | 447 899.00 |
| Systemair DVP 400D4-8 Центробежный вентилятор для агреcсивных сред | 4723 | 400 | - | 517 483.00 |
| Systemair DVP 400D4-8-L Центробежный вентилятор для агрессивных сред | 7610 | 400 | - | 585 419.00 |
Systemair серии PRF (Вентиляторы для агрессивных сред)
- Для агрессивных сред: 690-6600 м³/ч,
- Крыльчатка с назад загнутыми лопатками,
- Температура перемещаемого воздуха от -15°C до +70°C.
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair PRF 125D2 Центробежный вентилятор | 709 | 125 | - | 55 575.00 |
| Systemair PRF 160D2 IE2 Центробежный вентилятор | 1656 | 160 | - | 94 762.00 |
| Systemair PRF 160E4 Центробежный вентилятор | 767 | 160 | - | 101 720.00 |
| Systemair PRF 180D2 IE2 Центробежный вентилятор | 2268 | 180 | - | 112 982.00 |
| Systemair PRF 180DV Центробежный вентилятор | 1152 | 180 | - | 109 228.00 |
| Systemair PRF 200D2 IE2 Центробежный вентилятор | 3100 | 200 | - | 138 618.00 |
| Systemair PRF 250D2 IE2 Центробежный вентилятор | 4000 | 250 | - | 187 235.00 |
| Systemair PRF 250D4 IE2 Центробежный вентилятор | 3276 | 250 | - | 170 297.00 |
| Systemair PRF 160D4 Центробежный вентилятор | 821 | 160 | - | 80 845.00 |
| Systemair PRF 200DV Центробежный вентилятор | 1692 | 200 | - | 123 328.00 |
Фильтр по каталогу