Systemair

Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии K
180-1238 м³/ч, крыльчатка с назад загнутыми лопатками, 1-фазные
Максимальная температура перемещаемого воздуха - 70 град.С
Максимальная температура перемещаемого воздуха - 70 град.С

Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии K EC
EC-двигатель, 180-1730 м³/ч, крыльчатка с назад загнутыми лопатками, 1-фазные
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair K 100 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 321 | 100 | - | 33 434.00 |
Systemair K 125 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 482 | 125 | - | 34 475.00 |
Systemair K 150 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 598 | 150 | - | 34 760.00 |
Systemair K 160 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 544 | 160 | - | 36 370.00 |
Systemair K 200 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 774 | 200 | - | 37 506.00 |
Systemair K 250 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 1033 | 250 | - | 48 209.00 |
Systemair K 315 M EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1415 | 315 | - | 72 077.00 |
Systemair K 315 L EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1732 | 315 | - | 72 077.00 |

Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии KD
1320-8530 м³/ч, диагональные лопасти, 1 и 3-х фазные
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair KD 200L1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1325 | 200 | - | 34 570.00 |
Systemair KD 250M1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1422 | 250 | - | 34 949.00 |
Systemair KD 250L1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1987 | 250 | - | 39 969.00 |
Systemair KD 315М1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1415 | 315 | - | 34 570.00 |
Systemair KD 315L1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 2135 | 315 | - | 40 253.00 |
Systemair KD 355S1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 2153 | 355 | - | 37 317.00 |
Systemair KD 400 XL1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 5839 | 400 | - | 133 735.00 |
Systemair KD 450 XL1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 8460 | 450 | - | 163 948.00 |
Systemair KD 500 M1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 8528 | 500 | - | 162 433.00 |

Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии KV
Для настенного монтажа, 180-1730 м³/ч, крыльчатки с загнутыми назад лопатками, 1-фазные

Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии RVK
Пластиковый корпус, 175-1700 м³/ч, 1 фазные

Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии KVK DUO
-В шумоизолированном корпусе
-Cдвоенные вентиляторы, 190-5370 м3/ч, крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, 1 фазные Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair KVK DUO 125 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 190 | 125 | - | 73 781.00 |
Systemair KVK DUO 160 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 378 | 160 | - | 75 676.00 |
Systemair KVK DUO 200 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 709 | 200 | - | 102 101.00 |
Systemair KVK DUO 250 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 1138 | 250 | - | 113 655.00 |
Systemair KVK DUO 315M Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 1951 | 315 | - | 166 695.00 |
Systemair KVK DUO 315L Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 2840 | 315 | - | 212 915.00 |
Systemair KVK DUO 355 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 2592 | 355 | - | 183 743.00 |
Systemair KVK DUO 400 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 2628 | 400 | - | 204 296.00 |

Systemair серии Prio
- Встроенные термоконтакты
- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair prio 150E2 Канальный вентилятор | 274 | 187 | - | 16 385.00 |
Systemair prio 160E2 Канальный вентилятор | 282 | 187 | - | 16 859.00 |
Systemair prio 200E2 Канальный вентилятор | 947 | 227 | - | 17 238.00 |
Systemair prio 250E2 Канальный вентилятор | 1050 | 250 | - | 24 909.00 |
Systemair Prio 315 Канальный вентилятор | 3812 | 315 | - | 59 290.00 |
Systemair Prio 355 Канальный вентилятор | 4212 | 355 | - | 82 021.00 |
Systemair Prio 400 Канальный вентилятор | 4424 | 400 | - | 87 704.00 |
Systemair Prio 450 3~ Канальный вентилятор | 7938 | 450 | - | 148 983.00 |
Systemair Prio 500 3~ Канальный вентилятор | 8251 | 500 | - | 148 983.00 |

Systemair серии Prio EC
- EC - Двигатель
- Встроенные термоконтакты
- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair prio 150EС Канальный вентилятор | 508 | 187 | - | 30 403.00 |
Systemair prio 160EC Канальный вентилятор | 806 | 187 | - | 30 403.00 |
Systemair prio 160EC incl. prot. guard Канальный вентилятор | 806 | 160 | - | 31 066.00 |
Systemair prio 200EC Канальный вентилятор | 1332 | 227 | - | 34 002.00 |
Systemair prio 250EC Канальный вентилятор | 1822 | 250 | - | 36 370.00 |
Systemair prio 250EC-L Канальный вентилятор | 2077 | 250 | - | 43 568.00 |
Systemair Prio 315 EC Канальный вентилятор | 3784 | 315 | - | 100 585.00 |
Systemair Prio 355 EC Канальный вентилятор | 5929 | 355 | - | 122 369.00 |
Systemair Prio 400 EC Канальный вентилятор | 6289 | 400 | - | 173 419.00 |
Systemair prio 400 EC 3~ Канальный вентилятор | 6829 | 400 | - | 177 587.00 |

Systemair серии KV DUO EC
- Подходит для внешнего монтажа в стандартной комплектации
- Низкий уровень шума
- Встроенная электронная защита двигателя
- Возможность регулирования скорости
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair KV DUO 150 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 547 | 150 | - | 102 385.00 |
Systemair KV DUO 250 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1152 | 250 | - | 132 314.00 |
Systemair KV DUO 315 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 2009 | 315 | - | 160 538.00 |
Systemair KV DUO 315 R Канальный вентилятор для круглых каналов | 558 | 315 | - | 212 252.00 |
Systemair KV DUO 400 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 4493 | 400 | - | 276 372.00 |
Systemair KV DUO 500 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 6422 | 500 | - | 356 310.00 |

Systemair серии KD D-EC
- EC-двигатель, высокий уровень энергоэффективности
- 100% регулирования скорости
- Встроенная защита двигателя
- Поставляется с монтажным кронштейном
- Встроенный потенциометр для быстрого ввода в эксплуатацию
Наименование | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Systemair KD 450D-EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 450 | - | 192 267.00 |
Systemair KD 500D-EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 500 | - | 193 214.00 |

Systemair серии KVK Silent
- Низкий уровень шума
- Компактная конструкция
- Встроенная защита двигателя
- Корпус выполнен из алюцинка
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair KVK Silent 125 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 275 | 125 | - | 40 442.00 |
Systemair KVK Silent 160 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 551 | 160 | - | 45 557.00 |
Systemair KVK Silent 200 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 738 | 200 | - | 50 387.00 |
Systemair KVK Silent 250 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1278 | 250 | - | 67 720.00 |
Systemair KVK Silent 315 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 2502 | 315 | - | 110 530.00 |
Systemair KVK Silent 355 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3744 | 355 | - | 132 314.00 |
Systemair KVK Silent 400 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3910 | 400 | - | 142 164.00 |
Systemair KVK Silent 500 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 5411 | 500 | - | 191 699.00 |

Systemair серии KVK Silent EC
- EC - Двигатель
- Низкий уровень шума
- Компактная конструкция
- Встроенная защита двигателя
- Корпус выполнен из алюцинка
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair KVK Silent 125 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 389 | 125 | - | 53 608.00 |
Systemair KVK Silent 160 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 544 | 160 | - | 58 817.00 |
Systemair KVK Silent 200 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 932 | 200 | - | 76 433.00 |
Systemair KVK Silent 250 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1638 | 250 | - | 98 123.00 |
Systemair KVK Silent 315 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3071 | 315 | - | 170 483.00 |
Systemair KVK Silent 355 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3744 | 355 | - | 194 067.00 |
Systemair KVK Silent 400 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3974 | 400 | - | 204 864.00 |
Systemair KVK Silent 500 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 6214 | 500 | - | 231 857.00 |

Systemair серии KVK Slim
- Корпус выполнен из алюцинка, класс коррозионной стойкости C4
- Низкий уровень шума, герметичная конструкция
- Встроенная защита двигателя
- Регулирование скорости
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair KVK Slim 100 Канальный вентилятор для круглых каналов | 280 | 100 | - | 21 310.00 |
Systemair KVK Slim 125 Канальный вентилятор для круглых каналов | 364 | 125 | - | 22 447.00 |
Systemair KVK Slim 160 Канальный вентилятор для круглых каналов | 497 | 160 | - | 24 720.00 |
Systemair KVK Slim 200 Канальный вентилятор для круглых каналов | 760 | 200 | - | 35 328.00 |
Systemair KVK Slim 250 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1318 | 250 | - | 48 872.00 |
Systemair KVK Slim 315 Канальный вентилятор для круглых каналов | 2527 | 315 | - | 81 548.00 |
Systemair KVK Slim 355 Канальный вентилятор для круглых каналов | 3658 | 355 | - | 109 772.00 |
Systemair KVK Slim 400 Канальный вентилятор для круглых каналов | 3967 | 400 | - | 115 076.00 |
Systemair KVK Slim 500 Канальный вентилятор для круглых каналов | 5461 | 500 | - | 144 058.00 |

Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии RVF
Настенные вентиляторы, 200-280 м³/ч, 1 фазные
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Systemair RVF 100 M Канальный вентилятор | 200 | - | Цена по запросу |
Systemair RVF 100 XL Канальный вентилятор | 278 | - | Цена по запросу |

Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии KVK
-В шумоизолированном корпусе
-190-5370 м³/ч, крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, 1 фазные Фильтр по каталогу