Systemair
Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии K
180-1238 м³/ч, крыльчатка с назад загнутыми лопатками, 1-фазные
Максимальная температура перемещаемого воздуха - 70 град.С
Максимальная температура перемещаемого воздуха - 70 град.С
Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии K EC
EC-двигатель, 180-1730 м³/ч, крыльчатка с назад загнутыми лопатками, 1-фазные
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair K 100 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 321 | 100 | - | 32 965.00 |
| Systemair K 125 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 482 | 125 | - | 33 992.00 |
| Systemair K 150 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 598 | 150 | - | 34 272.00 |
| Systemair K 160 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 544 | 160 | - | 35 860.00 |
| Systemair K 200 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 774 | 200 | - | 36 980.00 |
| Systemair K 250 EC sileo Канальный вентилятор для круглых каналов | 1033 | 250 | - | 47 533.00 |
| Systemair K 315 M EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1415 | 315 | - | 71 066.00 |
| Systemair K 315 L EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1732 | 315 | - | 71 066.00 |
Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии KD
1320-8530 м³/ч, диагональные лопасти, 1 и 3-х фазные
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair KD 200L1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1325 | 200 | - | 34 085.00 |
| Systemair KD 250M1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1422 | 250 | - | 34 459.00 |
| Systemair KD 250L1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1987 | 250 | - | 39 408.00 |
| Systemair KD 315М1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1415 | 315 | - | 34 085.00 |
| Systemair KD 315L1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 2135 | 315 | - | 39 689.00 |
| Systemair KD 355S1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 2153 | 355 | - | 36 794.00 |
| Systemair KD 400 XL1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 5839 | 400 | - | 131 859.00 |
| Systemair KD 450 XL1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 8460 | 450 | - | 161 649.00 |
| Systemair KD 500 M1 Канальный вентилятор для круглых каналов | 8528 | 500 | - | 160 155.00 |
Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии KV
Для настенного монтажа, 180-1730 м³/ч, крыльчатки с загнутыми назад лопатками, 1-фазные
Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии RVK
Пластиковый корпус, 175-1700 м³/ч, 1 фазные
Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии KVK DUO
-В шумоизолированном корпусе
-Cдвоенные вентиляторы, 190-5370 м3/ч, крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, 1 фазные | Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair KVK DUO 125 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 190 | 125 | - | 72 747.00 |
| Systemair KVK DUO 160 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 378 | 160 | - | 74 614.00 |
| Systemair KVK DUO 200 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 709 | 200 | - | 100 669.00 |
| Systemair KVK DUO 250 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 1138 | 250 | - | 112 062.00 |
| Systemair KVK DUO 315M Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 1951 | 315 | - | 164 357.00 |
| Systemair KVK DUO 315L Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 2840 | 315 | - | 209 929.00 |
| Systemair KVK DUO 355 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 2592 | 355 | - | 181 167.00 |
| Systemair KVK DUO 400 Шумоизолированный канальный вентилятор для круглых каналов | 2628 | 400 | - | 201 431.00 |
Systemair серии Prio
- Встроенные термоконтакты
- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair prio 150E2 Канальный вентилятор | 274 | 187 | - | 16 156.00 |
| Systemair prio 160E2 Канальный вентилятор | 282 | 187 | - | 16 622.00 |
| Systemair prio 200E2 Канальный вентилятор | 947 | 227 | - | 16 996.00 |
| Systemair prio 250E2 Канальный вентилятор | 1050 | 250 | - | 24 560.00 |
| Systemair Prio 315 Канальный вентилятор | 3812 | 315 | - | 58 459.00 |
| Systemair Prio 355 Канальный вентилятор | 4212 | 355 | - | 80 871.00 |
| Systemair Prio 400 Канальный вентилятор | 4424 | 400 | - | 86 474.00 |
| Systemair Prio 450 3~ Канальный вентилятор | 7938 | 450 | - | 146 894.00 |
| Systemair Prio 500 3~ Канальный вентилятор | 8251 | 500 | - | 146 894.00 |
Systemair серии Prio EC
- EC - Двигатель
- Встроенные термоконтакты
- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair prio 150EС Канальный вентилятор | 508 | 187 | - | 29 977.00 |
| Systemair prio 160EC Канальный вентилятор | 806 | 187 | - | 29 977.00 |
| Systemair prio 160EC incl. prot. guard Канальный вентилятор | 806 | 160 | - | 30 630.00 |
| Systemair prio 200EC Канальный вентилятор | 1332 | 227 | - | 33 525.00 |
| Systemair prio 250EC Канальный вентилятор | 1822 | 250 | - | 35 860.00 |
| Systemair prio 250EC-L Канальный вентилятор | 2077 | 250 | - | 42 957.00 |
| Systemair Prio 315 EC Канальный вентилятор | 3784 | 315 | - | 99 175.00 |
| Systemair Prio 355 EC Канальный вентилятор | 5929 | 355 | - | 120 653.00 |
| Systemair Prio 400 EC Канальный вентилятор | 6289 | 400 | - | 170 988.00 |
| Systemair prio 400 EC 3~ Канальный вентилятор | 6829 | 400 | - | 175 097.00 |
Systemair серии KV DUO EC
- Подходит для внешнего монтажа в стандартной комплектации
- Низкий уровень шума
- Встроенная электронная защита двигателя
- Возможность регулирования скорости
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair KV DUO 150 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 547 | 150 | - | 100 949.00 |
| Systemair KV DUO 250 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1152 | 250 | - | 130 459.00 |
| Systemair KV DUO 315 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 2009 | 315 | - | 158 287.00 |
| Systemair KV DUO 315 R Канальный вентилятор для круглых каналов | 558 | 315 | - | 209 275.00 |
| Systemair KV DUO 400 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 4493 | 400 | - | 272 497.00 |
| Systemair KV DUO 500 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 6422 | 500 | - | 351 314.00 |
Systemair серии KD D-EC
- EC-двигатель, высокий уровень энергоэффективности
- 100% регулирования скорости
- Встроенная защита двигателя
- Поставляется с монтажным кронштейном
- Встроенный потенциометр для быстрого ввода в эксплуатацию
| Наименование | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Systemair KD 450D-EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 450 | - | 189 571.00 |
| Systemair KD 500D-EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 500 | - | 190 505.00 |
Systemair серии KVK Silent
- Низкий уровень шума
- Компактная конструкция
- Встроенная защита двигателя
- Корпус выполнен из алюцинка
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair KVK Silent 125 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 275 | 125 | - | 39 875.00 |
| Systemair KVK Silent 160 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 551 | 160 | - | 44 918.00 |
| Systemair KVK Silent 200 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 738 | 200 | - | 49 681.00 |
| Systemair KVK Silent 250 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1278 | 250 | - | 66 770.00 |
| Systemair KVK Silent 315 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 2502 | 315 | - | 108 980.00 |
| Systemair KVK Silent 355 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3744 | 355 | - | 130 459.00 |
| Systemair KVK Silent 400 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3910 | 400 | - | 140 171.00 |
| Systemair KVK Silent 500 AC Канальный вентилятор для круглых каналов | 5411 | 500 | - | 189 011.00 |
Systemair серии KVK Silent EC
- EC - Двигатель
- Низкий уровень шума
- Компактная конструкция
- Встроенная защита двигателя
- Корпус выполнен из алюцинка
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair KVK Silent 125 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 389 | 125 | - | 52 856.00 |
| Systemair KVK Silent 160 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 544 | 160 | - | 57 992.00 |
| Systemair KVK Silent 200 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 932 | 200 | - | 75 362.00 |
| Systemair KVK Silent 250 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 1638 | 250 | - | 96 747.00 |
| Systemair KVK Silent 315 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3071 | 315 | - | 168 093.00 |
| Systemair KVK Silent 355 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3744 | 355 | - | 191 345.00 |
| Systemair KVK Silent 400 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 3974 | 400 | - | 201 991.00 |
| Systemair KVK Silent 500 EC Канальный вентилятор для круглых каналов | 6214 | 500 | - | 228 606.00 |
Systemair серии KVK Slim
- Корпус выполнен из алюцинка, класс коррозионной стойкости C4
- Низкий уровень шума, герметичная конструкция
- Встроенная защита двигателя
- Регулирование скорости
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Systemair KVK Slim 100 Канальный вентилятор для круглых каналов | 280 | 100 | - | 21 012.00 |
| Systemair KVK Slim 125 Канальный вентилятор для круглых каналов | 364 | 125 | - | 22 132.00 |
| Systemair KVK Slim 160 Канальный вентилятор для круглых каналов | 497 | 160 | - | 24 373.00 |
| Systemair KVK Slim 200 Канальный вентилятор для круглых каналов | 760 | 200 | - | 34 833.00 |
| Systemair KVK Slim 250 Канальный вентилятор для круглых каналов | 1318 | 250 | - | 48 187.00 |
| Systemair KVK Slim 315 Канальный вентилятор для круглых каналов | 2527 | 315 | - | 80 404.00 |
| Systemair KVK Slim 355 Канальный вентилятор для круглых каналов | 3658 | 355 | - | 108 233.00 |
| Systemair KVK Slim 400 Канальный вентилятор для круглых каналов | 3967 | 400 | - | 113 463.00 |
| Systemair KVK Slim 500 Канальный вентилятор для круглых каналов | 5461 | 500 | - | 142 038.00 |
Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии RVF
Настенные вентиляторы, 200-280 м³/ч, 1 фазные
| Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Systemair RVF 100 M Канальный вентилятор | 200 | - | Цена по запросу |
| Systemair RVF 100 XL Канальный вентилятор | 278 | - | Цена по запросу |
Вентиляторы для круглых каналов Systemair серии KVK
-В шумоизолированном корпусе
-190-5370 м³/ч, крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, 1 фазные Фильтр по каталогу