Systemair
Systemair серии SAVE VTC R
- Панель управления CD с дружественным интерфейсом и LCD-дисплеем
- Высокая эффективность теплоутилизации
- Энергоэффективные двигатели с современной ЕС-технологией
- Высокоэффективный противоточный рекуператор с КПД 90%
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair SAVE VTC 200 L Приточно-вытяжная установка | 320 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTC 200 R Приточно-вытяжная установка | 320 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTC 300 L Приточно-вытяжная установка | 450 | 160 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTC 300 R Приточно-вытяжная установка | 450 | 160 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTC 500 L Приточно-вытяжная установка | 645 | 200 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTC 500 R Приточно-вытяжная установка | 645 | 200 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTC 700 L Приточно-вытяжная установка | 1020 | 250 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTC 700 R Приточно-вытяжная установка | 1020 | 250 | - | Цена по запросу |
Systemair серии SAVE VSR 150/B
- Раздельные настройки приточного и вытяжного воздуха
- Фильтр приточного воздуха F7 и фильтр вытяжного воздуха G3
- Высокоэффективный роторный рекуператор
- Агрегат может монтироваться как на стене, так и под потолком
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair SAVE VSR 150/B Приточно-вытяжная установка | 200 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair серии SAVE VSR
- Раздельные настройки приточного и вытяжного воздуха
- Фильтр приточного воздуха F7 и фильтр вытяжного воздуха G3
- Высокоэффективный роторный рекуператор
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair SAVE VSR 300 Приточно-вытяжная установка | 410 | 160 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VSR 500 Приточно-вытяжная установка | 690 | 200 | - | Цена по запросу |
Systemair серии SAVE VTR 150/K (Верхнее подсоединение)
- Энергосберегающий вентилятор с ЕС-двигателем
- Агрегат с высокоэффективным рекуператором роторного
- Низкий уровень шума
- Раздельная настройка приточного и вытяжного воздуха
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair SAVE VTR 150/K L 500W White Приточно-вытяжная установка | 310 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTR 150/K R 500W White Приточно-вытяжная установка | 310 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTR 150/K L 1000W White Приточно-вытяжная установка | 310 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTR 150/K R 1000W White Приточно-вытяжная установка | 310 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTR 150/K L 500W S.Steel Приточно-вытяжная установка | 310 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTR 150/K R 500W S.Steel Приточно-вытяжная установка | 310 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTR 150/K L 1000W S.Steel Приточно-вытяжная установка | 310 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair SAVE VTR 150/K R 1000W S.Steel Приточно-вытяжная установка | 310 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair серии SAVE VTR (Верхнее подсоединение)
- Энергосберегающий вентилятор с ЕС-двигателем
- Агрегат с высокоэффективным рекуператором роторного
- Низкий уровень шума
- Раздельная настройка приточного и вытяжного воздуха
Systemair компактные приточные агрегаты серии TLP
Приточный агрегат с электрическим подогревом
Расход воздуха агрегата регулируется ступенчато (5-ти ступенчатым трансформатором) или плавно (тиристором). Приточная температура поддерживается при помощи регулятора мощности нагрева Pulser (или ТTС) и канальным датчиком температуры. (Регулирующая аппаратура поставляется дополнительно).
Расход воздуха агрегата регулируется ступенчато (5-ти ступенчатым трансформатором) или плавно (тиристором). Приточная температура поддерживается при помощи регулятора мощности нагрева Pulser (или ТTС) и канальным датчиком температуры. (Регулирующая аппаратура поставляется дополнительно).
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair TLP 125/1,2 Приточная вентиляционная установка | 130 | 125 | - | Цена по запросу |
Systemair TLP 160/2,1 Приточная вентиляционная установка | 229 | 160 | - | Цена по запросу |
Systemair TLP 200/3,0 Приточная вентиляционная установка | 518 | 200 | - | Цена по запросу |
Systemair TLP 200/5,0 Приточная вентиляционная установка | 518 | 200 | - | Цена по запросу |
Systemair TLP 315/6,0 Приточная вентиляционная установка | 940 | 315 | - | Цена по запросу |
Systemair серии Topvex SR
- Низкое энергопотребление
- Вентиляторы с энергосберегающими ЕС-электродвигателями
- Высокий КПД электронно-коммутируемых двигателей при регулировании скорости
- Высокая энергоэффективность роторного теплообменника
Systemair серии Topvex TR
- Постоянное поддержание расхода или давления в каналах.
- Большие сервисные двери для простоты обслуживание.
- Корпус агрегата выполнен из металла с корозионной защитой Алюцинк AZ185.
- Протестирован на заводе. Готов к работе.
Systemair серии Topvex TX
- Удобство установки
- Встроенная преднастроенная система автоматики
- Удобство эксплуатации
- простой пульт управления
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Systemair Topvex TX 06 EL Приточно-вытяжная установка | 3050 | 500 | Цена по запросу |
Systemair Topvex TX 06 HW Приточно-вытяжная установка | 3050 | 500 | Цена по запросу |
Systemair Topvex TX 03 EL Приточно-вытяжная установка | 1540 | 250 | Цена по запросу |
Systemair Topvex TX 03 HW Приточно-вытяжная установка | 1540 | 250 | Цена по запросу |
Systemair Topvex TX 04 EL Приточно-вытяжная установка | 2600 | 315 | Цена по запросу |
Systemair Topvex TX 04 HW Приточно-вытяжная установка | 2280 | 315 | Цена по запросу |
Systemair серии Topvex FR
- Компактная по высоте конструкция
- Низкое энергопотребление
- Высокая эффективность утилизации тепла
- Плавная регулировка скорости вентиляторов
Systemair серии Topvex SC
- Низкое энергопотребление
- Высокоэффективный перекрестноточный теплообменник
- Постоянное поддержание расхода или давления в каналах
- Большие сервисные двери для простоты обслуживание
Systemair серии Topvex SX
- Удобство установки
- Удобство эксплуатации
- Низкое энергопотребление
- Большие инспекционные двери для удобства обслуживания и эксплуатации
- Низкий уровень шума
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair Topvex SX03 EL Приточно-вытяжная установка | 1700 | 315 | - | Цена по запросу |
Systemair Topvex SX03 HW Приточно-вытяжная установка | 1700 | 315 | - | Цена по запросу |
Systemair Topvex SX04 EL Приточно-вытяжная установка | 2600 | 500 | - | Цена по запросу |
Systemair Topvex SX04 HW Приточно-вытяжная установка | 2600 | 500 | - | Цена по запросу |
Systemair Topvex SX06 EL Приточно-вытяжная установка | 3200 | 600 | - | Цена по запросу |
Systemair Topvex SX06 HW Приточно-вытяжная установка | 3200 | 600 | - | Цена по запросу |
Фильтр по каталогу