Systemair VBF 125 Водяной канальный нагреватель для круглых каналов
|
Systemair VBF 125 Водяной канальный нагреватель для круглых каналов
Описание водяного канального нагревателя для круглых каналов Systemair VBF 125
Водяной воздухонагреватель с карманным фильтром EU5 предназначен для нагрева воздуха в круглых воздуховодах. Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением установлен в корпусе из оцинкованной листовой стали. Съемная панель облегчает чистку нагревателя и замену фильтра.
Монтаж водяного канального нагревателя для круглых каналов Systemair VBF 125Водяной воздухонагреватель устанавливается в горизонтальном положении. Карманный фильтр устанавливается вертикально. VBF оснащен патрубками для подсоединения устройства контроля состояния фильтра.
Программа подбора вентиляторов Systemair включает специальную подпрограмму подбора водяных воздухонагревателей. Рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивление 200 Па.
Примечание водяного канального нагревателя для круглых каналов Systemair VBF 125
На рисунке "Water in" - приточный трубопровод, "Water out" - отводящий трубопровод.
Размеры водяного канального нагревателя для круглых каналов Systemair VBF 125
øD | A | B | H | L | ødy | F | ||
VBF 100 | 100 | 665 | 254 | 266 | 599 | 22 | 213 | 8 kg |
VBF 125 | 125 | 665 | 254 | 266 | 599 | 22 | 213 | 8 kg |
VBF 160 | 160 | 665 | 254 | 266 | 599 | 22 | 213 | 8 kg |
VBF 200 | 200 | 665 | 254 | 266 | 599 | 22 | 213 | 8 kg |
VBF 250 | 250 | 795 | 354 | 366 | 699 | 22 | 313 | 12 kg |
VBF 315 | 315 | 895 | 454 | 466 | 799 | 22 | 413 | 17 kg |
VBF 355 | 355 | 920 | 454 | 466 | 799 | 22 | 413 | 17 kg |
VBF 400 | 400 | 920 | 454 | 466 | 799 | 22 | 413 | 17 kg |
Таблица подбора теплообменника:
|
VBF 100 | VBF 125 | VBF 160 | VBF 200 | VBF 250 | VBF 315 | VBF 355/400 |
Расход воздуха, м3/с | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.44 |
Скорость воздуха, м/с | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 4.6 | 1.8 | 1.7 | 2.7 |
ΔT возд. при Тв=60/40, ˚C | 23.3 | 20.9 | 14.3 | 12.6 | 25.9 | 26.2 | 21.5 |
Расход воды, л/с | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 |
Скорость воды, м/с | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Гидравл. сопротив., кПа | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 1.6 | 2.6 |
Мощность, кВт | 1.17 | 1.35 | 2.1 | 2.4 | 5.31 | 8.82 | 11.67 |
ΔT возд. при Тв=90/70, ˚C | 44 | 39.9 | 28.2 | 25 | 44.3 | 44.9 | 37.2 |
Расход воды, л/с | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.24 |
Скорость воды, м/с | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
Гидравл. сопротив., кПа | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 8.1 | 3.7 | 6.3 |
Мощность, кВт | 2.2 | 2.58 | 4.13 | 4.76 | 8.97 | 15.11 | 20.18 |
Класс фильтра | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Диаграммы водяного канального нагревателя для круглых каналов Systemair VBF:
Нам доверяют
Вы смотрели
-
36 526.49 руб.