Systemair VBR 70-40-2 Водяной канальный нагреватель для прямоугольных каналов
|
Systemair VBR 70-40-2 Водяной канальный нагреватель для прямоугольных каналов
Описание водяного канального нагревателя для прямоугольных каналов Systemair VBR 70-40-2 Water heating bat
Водяной воздухонагреватель VBR предназначен для нагрева воздуха в вентиляционных системах с прямоугольными воздуховодами. Корпус оцинкован методом горячего погружения. Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Во избежание замораживания при эксплуатации в условиях низких температур, применяется устройство защиты от замораживания с датчиком. Водяной воздухонагреватель VBR устанавливается в горизонтальном или вертикальном воздуховоде (ориентация любая).
Технические данные канального нагревателя для прямоугольных каналов Systemair VBR 70-40-2 Water heating bat:
Максимальная рабочая температура
|
150 | °C |
Макс. рабочее давление при темп. воды 100ºC | 1600000 (16bar) | Па |
Макс. рабочее давление при темп. воды 150ºC | 1000000 (10bar) | Па |
VBR XX-XX-2 = 2-трубный ряд
VBR XX-XX-3 = 3-трубный ряд
VBR XX-XX-4 = 4-трубный ряд
Размеры канального нагревателя для прямоугольных каналов Systemair VBR 70-40-2 Water heating bat
F= | Резьба G 1/4 |
G= | Воздухо-выпускной ниппель |
H= | Выход воды |
I= | Подключение датчика защиты от замораживания |
J= | Вход воды |
K= | Слив |
A | c/c A | B | c/c B | E | ||
VBR 40-20-2 | 438 | 420 | 238 | 220 | R¾'' | 5.5 kg |
VBR 50-25-2 | 538 | 520 | 288 | 270 | R¾'' | 7 kg |
VBR 50-30-2 | 538 | 520 | 338 | 320 | R¾'' | 8 kg |
VBR 60-30-2 | 638 | 620 | 338 | 320 | R¾'' | 9 kg |
VBR 60-35-2 | 638 | 620 | 388 | 370 | R¾'' | 10 kg |
VBR 70-40-2 | 738 | 720 | 438 | 420 | R 1'' | 12.5 kg |
VBR 80-50-2 | 838 | 820 | 538 | 520 | R 1'' | 16 kg |
VBR 100-50-2 | 1038 | 1020 | 538 | 520 | R 1'' | 18.5 kg |
A | c/c A | B | c/c B | E | ||
VBR 40-20-4 | 438 | 420 | 238 | 220 | R¾'' | 7 kg |
VBR 50-25-4 | 538 | 520 | 288 | 270 | R¾'' | 9 kg |
VBR 50-30-4 | 538 | 520 | 338 | 320 | R 1'' | 10.5 kg |
VBR 60-30-4 | 638 | 620 | 338 | 320 | R 1'' | 11.5 kg |
VBR 60-35-4 | 638 | 620 | 388 | 370 | R 1'' | 13 kg |
A | c/c A | B | c/c B | E | ||
VBR 70-40-3 | 738 | 720 | 438 | 420 | R 1'' | 15.5 kg |
VBR 80-50-3 | 838 | 820 | 538 | 520 | R 1'' | 19 kg |
VBR 100-50-3 | 1038 | 1020 | 538 | 520 | R 1'' | 22.5 kg |
Нам доверяют
Вы смотрели
-
42 746.84 руб.