Systemair RB 50-25/15-1 400V/3 Электрический канальный нагреватель
| 
 | 
Systemair RB 50-25/15-1 400V/3 Электрический канальный нагреватель
Описание электрического канального нагревателя Systemair RB 50-25/15-1 400V/3
Изготовлен из стального листа с алюцинковым покрытием, имеет нагревательный элемент из нержавеющей стали, встроенную защиту от перегрева и ручную функцию управления. Может управляться как комнатным термостатом, так и ТТС. Минимальный расход воздуха принят из расчета минимальной скорости воздуха 1,5 м/сек. Нагреватели разработаны для получения максимальной температуры на выходе до 40°С.
Размеры электрического канального нагревателя Systemair RB 50-25/15-1 400V/3
  
| B | H | D | |
| RB 40-20/9-1 | 400 | 200 | 370 | 
| RB 40-20/15-1 | 400 | 200 | 500 | 
| RB 50-25/15-1 | 500 | 250 | 370 | 
| RB 50-25/22-2 | 500 | 250 | 500 | 
| RB 50-30/15-1 | 500 | 300 | 370 | 
| RB 50-30/27-2 | 500 | 300 | 500 | 
| RB 60-30/22-2 | 600 | 300 | 500 | 
| RB 60-30/34-2 | 600 | 300 | 500 | 
| RB 60-35/27-2 | 600 | 350 | 370 | 
| RB 60-35/45-3 | 600 | 350 | 500 | 
| RB 70-40/27-2 | 700 | 400 | 370 | 
| RB 70-40/45-3 | 700 | 400 | 370 | 
| RB 80-50/45-3 | 800 | 500 | 370 | 
| RB 80-50/68-4 | 800 | 500 | 370 | 
| RB 80-50/68-4 | 1000 | 500 | 370 | 
| RB 100-50/68-4 | 1000 | 500 | 370 | 
| RB 100-50/80-5 | 1000 | 500 | 370 | 
Схема подключения электрического канального нагревателя Systemair RB 50-25/15-1 400V/3
  
| F1 | = | Защита от перегрева, с автоматическим сбросом (60°C) | 
| F2 | = | Защита от перегрева, с ручным сбросом (120°C) | 
Мощность, кВт: 15
					Напряжение, В: 380
					Воздухообмен, м³/ч: 700
					Воздуховод: Прямоугольный
					Размер прямоугольного канала: 500x250
					Потребляемая мощность, кВт: 15
					Ток, А: 22
					Габариты, мм: 288х639х370
					Вес, кг: 14.9
					Гарантийный срок: 3
					Родина бренда: Швеция
					Страна производства: Швеция
  



 
 
				 
				 
				 
				 
				